Los equipos multiparamétricos inoLab, ofrecen la mejor solución para la medición de pH, RedOx, ISE, oxígeno disuelto y conductividad en el laboratorio y en campo.
EQUIPOS DE LABORATORIO
| inoLab Multi 9310 IDS | inoLab Multi 9310 IDS | inoLab Multi 9310 IDS | |
| Medir 1 parámetro | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 parámetros simultaneamente | ▲ | ▲ | |
| 3 parámetros simultaneamente | ▲ | ||
| pH | ■ | ■ | ■ |
| Redox (mV) | ■ | ■ | ■ |
| Ión selectivo (ISE) | ■ | ■ | |
| Oxígeno disuelto | ■ | ■ | ■ |
| Conductividad | ■ | ■ | ■ |
| Dilución por DBO | ■ | ■ | ■ |
| Memoria | ▲ | ▲ | ▲ |
| Intezfaz USB | ▲ | ▲ | ▲ |
| Pantalla gráfica | ▲ | ||
| Pantalla gráfica a color | ▲ | ▲ |
inoLab® Multi 9310 IDS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | Si |
| Cantidad de canales | 1 canal |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | – |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | 3 |
| Memoria | manual 500 / 4,500 automático |
| Impresora opcional | Si |
inoLab® Multi 9620 IDS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | Si |
| Cantidad de canales | 2 canales |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | 2 a 7, requiere adaptador |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | 3 |
| Memoria | manual 500 / 10,000 automático |
| Impresora opcional | Externa |
inoLab® Multi 9630 IDS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | Si |
| Cantidad de canales | 3 canales |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | 2 a 7, requiere adaptador |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | 3 |
| Memoria | manual 500 / 10,000 automático |
| Impresora opcional | Externa |
EQUIPOS PORTÁTILES
| MultiLine Multi 3510 IDS | MultiLine Multi 3620 IDS | MultiLine Multi 3630 IDS | ProfiLine Multi 3320 | ProfiLine pH/Cond 3320 | |
| Medir 1 parámetro | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 parámetros sumultaneamente | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 3 parámetros sumultaneamente | ▲ | ||||
| pH | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Redox (mV) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ión selectivo (ISE) | ■ | ■ | |||
| Oxígeno disuelto | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Conductividad | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Turbidez | ■ | ■ | ■ | ||
| Memoria | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Intezfaz USB | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Pantalla gráfica | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| Pantalla gráfica a color | ▲ | ▲ |
MultiLine® Multi 3510 IDS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | Si |
| Cantidad de canales | 1 canal |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | – |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | 3 |
| Memoria | manual 500 / 4,500 automático |
| Protección | IP 67 |
MultiLine® Multi 3620 IDS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | Si |
| Cantidad de canales | 2 canales |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | – |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | 3 |
| Memoria | manual 500 / 10,000 automático |
| Protección | IP 67 |
MultiLine® Multi 3630 IDS

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | Si |
| Cantidad de canales | 3 canales |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | – |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | 3 |
| Memoria | manual 500 / 10,000 automático |
| Protección | IP 67 |
ProfiLine® Multi 3320

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | No |
| Cantidad de canales | 2 canales |
| Compensación de temperatura | En todos menos en ORP |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | 2 a 7 puntos, requiere adaptador |
| D.O. | 1 |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | – |
| Memoria | manual 200 / 5,000 automático |
| Protección | IP 67 |
ProfiLine® pH/Cond 3320

| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Sensores digitales | No |
| Cantidad de canales | 2 canales |
| Compensación de temperatura | Si |
| Puntos de calibración | |
| pH | 1 a 5 |
| ISE | – |
| D.O. | – |
| Conductividad | 1 |
| Turbiedad | – |
| Memoria | manual 200 / 5,000 automático |
| Protección | IP 67 |