Los detergentes son sustancias que emulsionan de la suciedad y se usan en grandes cantidades tanto en la industria como en los hogares. En las aguas residuales pueden encontrarse en grandes concentraciones.
Estos se clasifican en aniónicos, catiónicos y no iónicos
VISOCOLOR® Detergentes aniónicos

| Referencia: | 931050 |
| Rango de medición: | 0.1 x 0.25 x 0.5 x 1.0 x 2.0 x 5.0 mg / L MBAS |
| Suficiente para: | 50 determinaciones |
| tipo: | Kit de prueba colorimétrica |
| Caducidad: | al menos 2 años |
VISOCOLOR® Detergentes catiónicos

| Referencia: | 931051 |
| Rango de medición: | 0 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 • 20 mg / L CTAB |
| Suficiente para: | 50 determinaciones |
| Tipo: | kit de prueba colorimétrica |
| Caducidad: | al menos 2 años |
NANOCOLOR® Tensoactivos aniónicos 4

| Referencia: | 985032 |
| Rango: | 0.20 – 4.00 mg / L MBAS |
| Suficiente para: | 20 determinaciones |
| Tipo: | prueba de tubo 0-32 |
| Duracion: | al menos 2 años |
NANOCOLOR® Tensoactivos catiónicos 4

| Referencia: | 985034 |
| Rango de medición: | 0,20 – 4,00 mg / l de CTAB |
| Suficiente para: | 20 determinaciones |
| Tipo: | prueba de tubo 0-34 |
| Caducidad: | al menos 2 años después de la producción |
NANOCOLOR® Tensoactivos no iónicos 15

| Referencia: | 985047 |
| Rango de medición: | 0.3 – 15.0 mg / L de Triton ® X-100 |
| Suficiente para: | 20 determinaciones |
| Tipo: | prueba de tubo 0-47 |
| Caducidad: | al menos 2 años después de la producción |
NANOCOLOR® Detergentes aniónicos

| Referencia: | 91832 |
| Rango de medición: | Cubeta de 10 mm: 0.1 – 5.0 mg / l MBAS Cubeta de 50 mm: 0.02 – 1.00 mg / l MBAS |
| Suficiente para: | 40 determinaciones |
| Tipo: | prueba estándar 1-32 |
| Caducidad: | al menos 3 años después de la producción |
NANOCOLOR® Detergentes catiónicos

| Referencia: | 91834 |
| Rango de medición: | Cubeta de 10 mm: 0.2 – 5.0 mg / l CTAB Cubeta de 50 mm: 0.05 – 3.00 mg / l CTAB |
| Suficiente para: | 40 determinaciones |
| Tipo: | prueba estándar 1-34 |
| Caducidad: | al menos 3 años después de la producción |