Polímero esférico de última generación para las más altas exigencias en extracción en fase sólida. Copolímero PS/DVB con modificación secundaria y terciaria de amonio para SPE de modo mixto con intercambio aniónico débil y propiedades de fase reversa (WAX). Capacidad de intercambio > 0,5 meq/g, pKa 6 + 9 y capacidad RP 350 mg/g (cafeína en agua). Material de alta pureza con propiedades de flujo ideales y máxima reproducibilidad. Permite la máxima reproducibilidad con valores ciegos extremadamente bajos gracias a un proceso de producción optimizado. Excelentes tasas de recuperación, especialmente para el enriquecimiento de analitos ácidos (ácidos fuertes con pKa <1).
Código: 730749
Unidad de paquete 30 Pieza(s)

| Material Peligroso | No |
| Método | Extracción en fase sólida (SPE) |
| Marca | CROMABOND |
| Fase | HR-XAW |
| Modo | Modo mixto (RP e intercambio iónico (IEX)) |
| Material de base | Copolímero PS/DVB |
| Química de superficies | Copolímero esférico hidrofóbico de poliestireno-divinilbenceno (PS/DVB) con modificación de amonio secundario y terciario, débil Intercambiador aniónico de modo mixto (WAX) |
| tapado | No |
| Tipo de columna | columna SPE |
| Hardware | Columnas de polipropileno (PP) con elementos filtrantes de polietileno (PE) |
| Forma de columna | Columna tubular abierta en forma de jeringa con salida con punta Luer |
| Volumen de columna | 6ml |
| Cantidad de llenado | 150 mg |
| Volumen de columna/peso de adsorbente | 6 ml/150 mg |
| Aplicaciones recomendadas | Compuestos ácidos, Ingredientes activos de matriz fuertemente contaminada, Tensioactivos perfluorados, Ácidos fuertes con pKa < 1, Sulfonatos |
| tipo de partícula | Partículas totalmente porosas (FPP) |
| Tamaño de partícula | 85 micras |
| Forma de partícula | Esférico |
| Superficie específica según BET | 850 m²/g |
| estabilidad del pH | 1,0–14,0 |
| Contenido de carbon | No disponible o propietario |
| Material del elemento filtrante | Polietileno (PE) |
| Temperatura de almacenamiento | 15–25 °C |
| Alcance de la entrega | 30x (6×5 en bolsas de aluminio cada una) columnas SPE, certificado de análisis |


















